25-й тур | 30-11-2015 00:00 | Атлант-9 | 0 : 3 | Юність-Форвард | |
30-11-2015 00:00 | Аванс-ЮНІС | 3 : 2 | Багрин Молодіжний | ||
30-11-2015 00:00 | Академік | 0 : 3 | Багрин Молодіжний | ||
1-й тур | 16-01-2016 00:00 | Аванс-ЮНІС | 3 : 0 | Академік | |
16-01-2016 16:00 | Багрин Молодіжний | 3 : 2 | Атлант-9 | ||
16-01-2016 18:15 | Глева | 4 : 1 | Юність-Форвард | ||
16-01-2016 19:45 | ПМК-19 | 2 : 6 | Ветеран | ||
16-01-2016 20:30 | Багрин | 7 : 11 | Арсенал | ||
16-01-2016 21:15 | Зелений Бір | 5 : 3 | Аматор | ||
2-й тур | 17-01-2016 16:00 | Атлант-9 | 2 : 6 | Багрин | |
17-01-2016 18:15 | Арсенал | 7 : 4 | ПМК-19 | ||
17-01-2016 19:00 | Аматор | 3 : 8 | Багрин Молодіжний | ||
17-01-2016 19:45 | Академік | 4 : 4 | Зелений Бір | ||
17-01-2016 20:30 | Ветеран | 2 : 3 | Юність-Форвард | ||
17-01-2016 21:15 | Глева | 5 : 5 | Освіта | ||
3-й тур | 23-01-2016 16:00 | Аматор | 4 : 6 | Аванс-ЮНІС | |
23-01-2016 16:45 | Атлант-9 | 7 : 7 | Зелений Бір | ||
23-01-2016 17:30 | Арсенал | 2 : 3 | Багрин Молодіжний | ||
23-01-2016 18:15 | Ветеран | 3 : 5 | Багрин | ||
23-01-2016 19:00 | Освіта | 6 : 3 | Юність-Форвард | ||
4-й тур | 24-01-2016 16:00 | Багрин | 2 : 4 | Глева | |
24-01-2016 16:45 | Багрин Молодіжний | 0 : 3 | Ветеран | ||
24-01-2016 17:30 | ПМК-19 | 6 : 5 | Освіта | ||
24-01-2016 18:15 | Аванс-ЮНІС | 7 : 0 | Атлант-9 | ||
24-01-2016 19:00 | Академік | 5 : 2 | Аматор | ||
24-01-2016 19:45 | Зелений Бір | 6 : 7 | Арсенал | ||
5-й тур | 30-01-2016 16:00 | Арсенал | 5 : 5 | Аванс-ЮНІС | |
30-01-2016 16:45 | Атлант-9 | 2 : 6 | Академік | ||
30-01-2016 19:00 | Ветеран | 3 : 2 | Зелений Бір | ||
30-01-2016 19:45 | Глева | 5 : 5 | Багрин Молодіжний | ||
30-01-2016 20:30 | Освіта | 2 : 4 | Багрин | ||
30-01-2016 21:15 | Юність-Форвард | 5 : 6 | ПМК-19 | ||
6-й тур | 31-01-2016 16:00 | Зелений Бір | 3 : 5 | Глева | |
31-01-2016 16:45 | Аматор | 3 : 2 | Атлант-9 | ||
31-01-2016 17:30 | Багрин | 4 : 0 | Юність-Форвард | ||
31-01-2016 18:15 | Академік | 6 : 6 | Арсенал | ||
31-01-2016 19:00 | Багрин Молодіжний | 2 : 2 | Освіта | ||
31-01-2016 21:15 | Аванс-ЮНІС | 7 : 8 | Ветеран | ||
7-й тур | 06-02-2016 17:30 | Ветеран | 6 : 3 | Академік | |
06-02-2016 18:15 | Глева | 2 : 7 | Аванс-ЮНІС | ||
06-02-2016 19:00 | Юність-Форвард | 3 : 2 | Багрин Молодіжний | ||
06-02-2016 19:45 | ПМК-19 | 0 : 10 | Багрин | ||
06-02-2016 20:30 | Освіта | 9 : 4 | Зелений Бір | ||
06-02-2016 21:15 | Арсенал | 13 : 2 | Аматор | ||
8-й тур | 07-02-2016 17:30 | Аванс-ЮНІС | 4 : 5 | Освіта | |
07-02-2016 18:15 | Аматор | 5 : 1 | Ветеран | ||
07-02-2016 19:00 | Атлант-9 | 3 : 14 | Арсенал | ||
07-02-2016 19:45 | Академік | 6 : 7 | Глева | ||
07-02-2016 20:30 | Зелений Бір | 5 : 2 | Юність-Форвард | ||
07-02-2016 21:15 | Багрин Молодіжний | 6 : 4 | ПМК-19 | ||
9-й тур | 13-02-2016 16:00 | Ветеран | 9 : 5 | Атлант-9 | |
13-02-2016 16:45 | Освіта | 7 : 4 | Академік | ||
13-02-2016 19:00 | ПМК-19 | 4 : 8 | Зелений Бір | ||
13-02-2016 20:30 | Багрин | 5 : 2 | Багрин Молодіжний | ||
13-02-2016 21:15 | Глева | 6 : 6 | Аматор | ||
10-й тур | 14-02-2016 16:00 | Атлант-9 | 1 : 6 | Глева | |
14-02-2016 16:45 | Арсенал | 9 : 6 | Ветеран | ||
14-02-2016 19:00 | Аванс-ЮНІС | 6 : 7 | ПМК-19 | ||
14-02-2016 19:45 | Зелений Бір | 3 : 7 | Багрин | ||
14-02-2016 20:30 | Академік | 4 : 7 | Юність-Форвард | ||
14-02-2016 21:15 | Аматор | 1 : 9 | Освіта | ||
11-й тур | 20-02-2016 16:00 | ПМК-19 | 14 : 3 | Академік | |
20-02-2016 19:45 | Багрин Молодіжний | 3 : 4 | Зелений Бір | ||
20-02-2016 20:30 | Юність-Форвард | 5 : 2 | Аматор | ||
20-02-2016 21:15 | Освіта | 9 : 6 | Атлант-9 | ||
12-й тур | 21-02-2016 16:45 | Атлант-9 | 4 : 10 | Юність-Форвард | |
21-02-2016 18:15 | Багрин | 11 : 4 | Аванс-ЮНІС | ||
21-02-2016 19:00 | Глева | 6 : 11 | Арсенал | ||
21-02-2016 20:30 | Аматор | 5 : 9 | ПМК-19 | ||
13-й тур | 27-02-2016 16:45 | Академік | 1 : 3 | Багрин | |
27-02-2016 18:15 | Аванс-ЮНІС | 3 : 2 | Багрин Молодіжний | ||
27-02-2016 20:30 | Арсенал | 5 : 4 | Освіта | ||
13 тур | 28-02-2016 16:45 | Освіта | 10 : 6 | Ветеран | |
28-02-2016 17:30 | ПМК-19 | 7 : 4 | Атлант-9 | ||
28-02-2016 18:15 | Юність-Форвард | 5 : 2 | Арсенал | ||
28-02-2016 19:00 | Багрин | 9 : 4 | Аматор | ||
28-02-2016 19:45 | Багрин Молодіжний | 1 : 6 | Академік | ||
28-02-2016 20:30 | Зелений Бір | 8 : 6 | Аванс-ЮНІС | ||
13-й тур | 05-03-2016 16:00 | Ветеран | 4 : 6 | Глева | |
14 тур | 07-03-2016 13:15 | Освіта | 3 : 5 | Юність-Форвард | |
07-03-2016 14:00 | Ветеран | 1 : 5 | Багрин | ||
07-03-2016 14:45 | Атлант-9 | 3 : 0 | Зелений Бір | ||
07-03-2016 15:30 | Аматор | 2 : 8 | Аванс-ЮНІС | ||
07-03-2016 16:15 | Арсенал | 7 : 4 | Багрин Молодіжний | ||
07-03-2016 17:00 | Глева | 7 : 1 | ПМК-19 | ||
15 тур | 08-03-2016 11:00 | Багрин | 1 : 4 | Глева | |
08-03-2016 11:45 | Багрин Молодіжний | 6 : 1 | Ветеран | ||
08-03-2016 12:30 | ПМК-19 | 4 : 9 | Освіта | ||
08-03-2016 13:15 | Аванс-ЮНІС | 6 : 2 | Атлант-9 | ||
08-03-2016 14:00 | Академік | 3 : 0 | Аматор | ||
22-й тур | 12-03-2016 00:00 | Освіта | 5 : 2 | Аванс-ЮНІС | |
16 тур | 12-03-2016 16:00 | Зелений Бір | 8 : 1 | Аматор | |
12-03-2016 16:45 | Багрин Молодіжний | 4 : 2 | Атлант-9 | ||
17 тур | 12-03-2016 17:30 | Аматор | 3 : 4 | Багрин Молодіжний | |
16 тур | 12-03-2016 18:15 | ПМК-19 | 2 : 5 | Ветеран | |
12-03-2016 19:00 | Аванс-ЮНІС | 3 : 0 | Академік | ||
12-03-2016 19:45 | Юність-Форвард | 4 : 6 | Глева | ||
27-й тур | 13-03-2016 00:00 | Зелений Бір | 6 : 5 | Аванс-ЮНІС | |
17 тур | 13-03-2016 16:00 | Глева | 5 : 3 | Освіта | |
13-03-2016 16:45 | Ветеран | 5 : 7 | Юність-Форвард | ||
13-03-2016 17:30 | Арсенал | 7 : 0 | ПМК-19 | ||
16 тур | 13-03-2016 18:15 | Багрин | 4 : 1 | Арсенал | |
17 тур | 13-03-2016 19:00 | Академік | 0 : 3 | Зелений Бір | |
13-03-2016 19:45 | Атлант-9 | 0 : 7 | Багрин | ||
19-й тур | 19-03-2016 16:00 | Атлант-9 | 3 : 3 | Аматор | |
18-й тур | 19-03-2016 16:45 | Глева | 5 : 1 | Багрин Молодіжний | |
19-03-2016 17:30 | Юність-Форвард | 4 : 3 | ПМК-19 | ||
19-03-2016 18:15 | Ветеран | 6 : 3 | Зелений Бір | ||
19-03-2016 20:30 | Освіта | 0 : 6 | Багрин | ||
19-03-2016 21:15 | Арсенал | 7 : 9 | Аванс-ЮНІС | ||
19-03-2016 21:15 | Атлант-9 | 3 : 0 | Академік | ||
19-й тур | 20-03-2016 00:00 | Академік | 0 : 3 | Арсенал | |
20-03-2016 16:00 | Аванс-ЮНІС | 4 : 2 | Ветеран | ||
20-03-2016 18:15 | Багрин Молодіжний | 2 : 4 | Освіта | ||
20-03-2016 19:00 | Багрин | 3 : 4 | Юність-Форвард | ||
26-й тур | 20-03-2016 19:45 | Атлант-9 | 5 : 6 | ПМК-19 | |
19-й тур | 20-03-2016 21:15 | Зелений Бір | 0 : 7 | Глева | |
15 тур | 25-03-2016 18:40 | Зелений Бір | 7 : 4 | Арсенал | |
9-й тур | 25-03-2016 20:00 | Юність-Форвард | 3 : 3 | Аванс-ЮНІС | |
3-й тур | 25-03-2016 20:40 | Глева | 9 : 4 | ПМК-19 | |
20-й тур | 26-03-2016 00:00 | Ветеран | 3 : 0 | Академік | |
26-03-2016 16:45 | Освіта | 4 : 4 | Зелений Бір | ||
26-03-2016 17:30 | Юність-Форвард | 3 : 2 | Багрин Молодіжний | ||
26-03-2016 18:15 | Глева | 8 : 3 | Аванс-ЮНІС | ||
26-03-2016 19:00 | ПМК-19 | 1 : 7 | Багрин | ||
26-03-2016 20:30 | Арсенал | 5 : 3 | Аматор | ||
21-й тур | 27-03-2016 00:00 | Академік | 0 : 3 | Глева | |
27-03-2016 16:00 | Багрин Молодіжний | 2 : 4 | ПМК-19 | ||
27-03-2016 16:45 | Зелений Бір | 7 : 2 | Юність-Форвард | ||
27-03-2016 17:30 | Атлант-9 | 1 : 9 | Арсенал | ||
27-03-2016 18:15 | Аматор | 2 : 4 | Ветеран | ||
25-й тур | 27-03-2016 19:00 | Аванс-ЮНІС | 5 : 3 | Багрин | |
27-й тур | 01-04-2016 00:00 | Багрин | 3 : 0 | Аматор | |
01-04-2016 00:00 | Освіта | 6 : 1 | Ветеран | ||
01-04-2016 00:00 | Юність-Форвард | 4 : 1 | Арсенал | ||
22-й тур | 02-04-2016 00:00 | Освіта | 3 : 0 | Академік | |
02-04-2016 16:00 | Ветеран | 4 : 3 | Атлант-9 | ||
26-й тур | 02-04-2016 16:45 | Освіта | 6 : 6 | Арсенал | |
22-й тур | 02-04-2016 17:30 | Багрин | 5 : 5 | Багрин Молодіжний | |
02-04-2016 19:00 | Глева | 8 : 3 | Аматор | ||
02-04-2016 20:30 | ПМК-19 | 0 : 3 | Зелений Бір | ||
02-04-2016 21:15 | Аванс-ЮНІС | 5 : 5 | Юність-Форвард | ||
23-й тур | 03-04-2016 00:00 | Юність-Форвард | 3 : 0 | Академік | |
03-04-2016 16:00 | Аванс-ЮНІС | 7 : 3 | ПМК-19 | ||
03-04-2016 16:45 | Зелений Бір | 1 : 2 | Багрин | ||
03-04-2016 17:30 | Арсенал | 10 : 2 | Ветеран | ||
03-04-2016 18:15 | Аматор | 2 : 6 | Освіта | ||
03-04-2016 19:00 | Атлант-9 | 2 : 6 | Глева | ||
26-й тур | 08-04-2016 18:40 | Юність-Форвард | 3 : 0 | Аматор | |
25-й тур | 09-04-2016 18:15 | ПМК-19 | 4 : 8 | Аматор | |
26-й тур | 09-04-2016 19:45 | Глева | 14 : 5 | Ветеран | |
09-04-2016 19:45 | Академік | 0 : 3 | Багрин | ||
27-й тур | 10-04-2016 00:00 | Академік | 0 : 3 | ПМК-19 | |
10-04-2016 16:45 | Атлант-9 | 7 : 9 | Освіта | ||
10-04-2016 18:15 | Багрин Молодіжний | 0 : 3 | Зелений Бір | ||
10-04-2016 19:00 | Глева | 5 : 6 | Арсенал |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Глева | 57 |
2 | Багрин | 55 |
3 | Арсенал | 48 |
4 | Юність-Форвард | 47 |
5 | Освіта | 46 |
6 | Аванс-ЮНІС | 42 |
7 | Зелений Бір | 39 |
8 | Ветеран | 33 |
9 | Багрин Молодіжний | 27 |
10 | ПМК-19 | 27 |
11 | Академік | 14 |
12 | Аматор | 11 |
13 | Атлант-9 | 8 |