Чемпионат города Василькова (Киевской области) среди аматорских команд по футзалу.
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глева | 24 | 18 | 3 | 3 | 143 - 84 | 59 | 57 |
2 | Багрин | 24 | 18 | 1 | 5 | 122 - 58 | 64 | 55 |
3 | Арсенал | 24 | 15 | 3 | 6 | 158 - 102 | 56 | 48 |
4 | Юність-Форвард | 24 | 15 | 2 | 7 | 94 - 79 | 15 | 47 |
5 | Освіта | 24 | 14 | 4 | 6 | 131 - 94 | 37 | 46 |
6 | Аванс-ЮНІС | 24 | 13 | 3 | 8 | 121 - 100 | 21 | 42 |
7 | Зелений Бір | 24 | 12 | 3 | 9 | 104 - 94 | 10 | 39 |
8 | Ветеран | 24 | 11 | 0 | 13 | 96 - 119 | -23 | 33 |
9 | Багрин Молодіжний | 24 | 8 | 3 | 13 | 72 - 82 | -10 | 27 |
10 | ПМК-19 | 24 | 9 | 0 | 15 | 98 - 138 | -40 | 27 |
11 | Академік | 24 | 4 | 2 | 18 | 51 - 95 | -44 | 14 |
12 | Аматор | 24 | 3 | 2 | 19 | 67 - 137 | -70 | 11 |
13 | Атлант-9 | 24 | 2 | 2 | 20 | 69 - 144 | -75 | 8 |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Глева | 57 |
2 | Багрин | 55 |
3 | Арсенал | 48 |
4 | Юність-Форвард | 47 |
5 | Освіта | 46 |
6 | Аванс-ЮНІС | 42 |
7 | Зелений Бір | 39 |
8 | Ветеран | 33 |
9 | Багрин Молодіжний | 27 |
10 | ПМК-19 | 27 |
11 | Академік | 14 |
12 | Аматор | 11 |
13 | Атлант-9 | 8 |