1-й тур | 12-01-2014 15:00 | Дружба | 17 : 3 | Тростинка | |
17-01-2014 18:50 | ФК Глева | 6 : 2 | Прокуратура | ||
19-01-2014 14:00 | Интер | 4 : 11 | Путрівка | ||
19-01-2014 14:50 | Аякс | 5 : 5 | Крила Рад | ||
2-й тур | 24-01-2014 18:50 | Крила Рад | 6 : 2 | Прокуратура | |
26-01-2014 09:00 | Дружба | 8 : 5 | Аякс | ||
26-01-2014 14:00 | Тростинка | 2 : 11 | Путрівка | ||
26-01-2014 14:50 | ФК Глева | 16 : 1 | Интер | ||
3-й тур | 31-01-2014 18:50 | Прокуратура | 2 : 3 | Дружба | |
02-02-2014 09:00 | Путрівка | 4 : 1 | ФК Глева | ||
02-02-2014 14:00 | Аякс | 12 : 1 | Тростинка | ||
02-02-2014 14:00 | Интер | 4 : 10 | Крила Рад | ||
4-й тур | 07-02-2014 18:50 | Аякс | 1 : 1 | Прокуратура | |
07-02-2014 19:40 | Крила Рад | 4 : 11 | Путрівка | ||
09-02-2014 14:00 | Дружба | 7 : 1 | Интер | ||
09-02-2014 14:50 | Тростинка | 5 : 5 | ФК Глева | ||
5-й тур | 14-02-2014 19:40 | Путрівка | 3 : 3 | Дружба | |
16-02-2014 14:50 | Интер | 4 : 8 | Аякс | ||
18-02-2014 21:00 | ФК Глева | 3 : 4 | Крила Рад | ||
6-й тур | 21-02-2014 18:50 | Прокуратура | 5 : 3 | Интер | |
21-02-2014 19:40 | Аякс | 3 : 3 | Путрівка | ||
23-02-2014 14:00 | Тростинка | 4 : 15 | Крила Рад | ||
7-й тур | 28-02-2014 18:50 | Путрівка | 6 : 4 | Прокуратура | |
28-02-2014 19:40 | Крила Рад | 1 : 4 | Дружба | ||
02-03-2014 14:00 | ФК Глева | 0 : 8 | Аякс | ||
02-03-2014 14:50 | Интер | 4 : 9 | Тростинка | ||
5-й тур | 05-03-2014 19:00 | Прокуратура | 6 : 2 | Тростинка | |
6-й тур | 09-03-2014 09:00 | Дружба | 9 : 5 | ФК Глева |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Глева | 57 |
2 | Багрин | 55 |
3 | Арсенал | 48 |
4 | Юність-Форвард | 47 |
5 | Освіта | 46 |
6 | Аванс-ЮНІС | 42 |
7 | Зелений Бір | 39 |
8 | Ветеран | 33 |
9 | Багрин Молодіжний | 27 |
10 | ПМК-19 | 27 |
11 | Академік | 14 |
12 | Аматор | 11 |
13 | Атлант-9 | 8 |