№ |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олімп | 30 | 23 | 2 | 5 | 81 - 40 | 41 | 71 |
2 | Зелений Бір | 30 | 19 | 5 | 6 | 82 - 44 | 38 | 62 |
3 | Новоселиця | 30 | 18 | 6 | 6 | 89 - 45 | 44 | 60 |
4 | Зеніт | 30 | 17 | 4 | 9 | 81 - 57 | 24 | 55 |
5 | Іванковичі | 30 | 16 | 3 | 11 | 96 - 62 | 34 | 51 |
6 | Фенікс | 30 | 15 | 5 | 10 | 82 - 72 | 10 | 50 |
7 | Мельниця | 30 | 12 | 6 | 12 | 65 - 68 | -3 | 42 |
8 | ФК Глева | 30 | 12 | 5 | 13 | 69 - 54 | 15 | 41 |
9 | Сокіл-Багрин | 30 | 11 | 6 | 13 | 63 - 80 | -17 | 39 |
10 | Динамо | 30 | 11 | 6 | 13 | 59 - 77 | -18 | 39 |
11 | Салтік-2 | 30 | 12 | 3 | 15 | 72 - 71 | 1 | 39 |
12 | Металург | 30 | 11 | 4 | 15 | 47 - 60 | -13 | 37 |
13 | Епіцентр | 30 | 11 | 2 | 17 | 49 - 75 | -26 | 35 |
14 | Багрин | 30 | 11 | 1 | 18 | 81 - 87 | -6 | 34 |
15 | Плиска | 30 | 7 | 5 | 18 | 47 - 72 | -25 | 26 |
16 | Ковалівка | 30 | 1 | 3 | 26 | 28 - 127 | -99 | 6 |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Глева | 57 |
2 | Багрин | 55 |
3 | Арсенал | 48 |
4 | Юність-Форвард | 47 |
5 | Освіта | 46 |
6 | Аванс-ЮНІС | 42 |
7 | Зелений Бір | 39 |
8 | Ветеран | 33 |
9 | Багрин Молодіжний | 27 |
10 | ПМК-19 | 27 |
11 | Академік | 14 |
12 | Аматор | 11 |
13 | Атлант-9 | 8 |