№ |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глева | 11 | 8 | 3 | 0 | 51 - 24 | 27 | 27 |
2 | Олімп | 11 | 8 | 1 | 2 | 54 - 28 | 26 | 25 |
3 | Путрівка | 11 | 8 | 0 | 3 | 67 - 25 | 42 | 24 |
4 | Аякс | 11 | 7 | 1 | 3 | 73 - 53 | 20 | 22 |
5 | Тростинка | 11 | 7 | 0 | 4 | 60 - 36 | 24 | 21 |
6 | Крила Рад | 11 | 6 | 1 | 4 | 42 - 35 | 7 | 19 |
7 | Новоселиця | 11 | 4 | 1 | 6 | 40 - 49 | -9 | 13 |
8 | Зелений Бір | 11 | 4 | 0 | 7 | 39 - 49 | -10 | 12 |
9 | Саливонки | 11 | 3 | 2 | 6 | 50 - 73 | -23 | 11 |
10 | Багрин | 11 | 2 | 1 | 8 | 33 - 51 | -18 | 7 |
11 | Фенікс | 11 | 2 | 1 | 8 | 36 - 69 | -33 | 7 |
12 | Іванковичі | 11 | 1 | 1 | 9 | 29 - 82 | -53 | 4 |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Глева | 57 |
2 | Багрин | 55 |
3 | Арсенал | 48 |
4 | Юність-Форвард | 47 |
5 | Освіта | 46 |
6 | Аванс-ЮНІС | 42 |
7 | Зелений Бір | 39 |
8 | Ветеран | 33 |
9 | Багрин Молодіжний | 27 |
10 | ПМК-19 | 27 |
11 | Академік | 14 |
12 | Аматор | 11 |
13 | Атлант-9 | 8 |