8-й тур | 30-11-2015 00:00 | Глева | 14 : 4 | Фенікс | |
30-11-2015 00:00 | Крила Рад | 5 : 3 | Тростинка | ||
30-11-2015 00:00 | Саливонки | 5 : 6 | Новоселиця | ||
30-11-2015 00:00 | Зелений Бір | 6 : 2 | Багрин | ||
30-11-2015 00:00 | Путрівка | 5 : 2 | Олімп | ||
30-11-2015 00:00 | Іванковичі | 4 : 7 | Аякс | ||
4-й тур | 31-12-2015 00:00 | Глева | 2 : 2 | Крила Рад | |
31-12-2015 00:00 | Тростинка | 11 : 4 | Саливонки | ||
31-12-2015 00:00 | Аякс | 3 : 6 | Олімп | ||
31-12-2015 00:00 | Зелений Бір | 5 : 4 | Новоселиця | ||
31-12-2015 00:00 | Фенікс | 10 : 4 | Іванковичі | ||
31-12-2015 00:00 | Багрин | 2 : 7 | Путрівка | ||
5-й тур | 31-12-2015 00:00 | Фенікс | 5 : 5 | Саливонки | |
31-12-2015 00:00 | Багрин | 2 : 7 | Олімп | ||
31-12-2015 00:00 | Глева | 4 : 3 | Путрівка | ||
31-12-2015 00:00 | Новоселиця | 2 : 4 | Крила Рад | ||
31-12-2015 00:00 | Тростинка | 3 : 2 | Аякс | ||
31-12-2015 00:00 | Зелений Бір | 2 : 3 | Іванковичі | ||
1-й тур | 08-01-2016 19:00 | Путрівка | 18 : 1 | Іванковичі | |
08-01-2016 19:40 | Новоселиця | 1 : 2 | Багрин | ||
08-01-2016 19:40 | Олімп | 6 : 3 | Зелений Бір | ||
08-01-2016 19:40 | Саливонки | 5 : 4 | Крила Рад | ||
08-01-2016 19:40 | Тростинка | 4 : 5 | Фенікс | ||
08-01-2016 20:20 | Аякс | 4 : 6 | Глева | ||
2-й тур | 09-01-2016 19:00 | Багрин | 2 : 4 | Глева | |
09-01-2016 19:40 | Саливонки | 3 : 10 | Путрівка | ||
09-01-2016 20:20 | Аякс | 10 : 7 | Крила Рад | ||
09-01-2016 20:20 | Олімп | 13 : 4 | Іванковичі | ||
09-01-2016 21:15 | Тростинка | 9 : 3 | Зелений Бір | ||
09-01-2016 21:20 | Фенікс | 4 : 5 | Новоселиця | ||
3-й тур | 15-01-2016 18:30 | Тростинка | 11 : 2 | Іванковичі | |
15-01-2016 19:20 | Аякс | 7 : 5 | Путрівка | ||
15-01-2016 20:10 | Олімп | 6 : 3 | Саливонки | ||
17-01-2016 12:40 | Фенікс | 3 : 5 | Зелений Бір | ||
17-01-2016 13:30 | Багрин | 1 : 5 | Крила Рад | ||
17-01-2016 14:20 | Новоселиця | 2 : 2 | Глева | ||
6-й тур | 31-01-2016 00:00 | Крила Рад | 0 : 3 | Путрівка | |
7-й тур | 31-01-2016 00:00 | Новоселиця | 1 : 9 | Путрівка | |
31-01-2016 00:00 | Фенікс | 1 : 14 | Багрин | ||
31-01-2016 00:00 | Іванковичі | 4 : 6 | Саливонки | ||
31-01-2016 00:00 | Крила Рад | 3 : 5 | Олімп | ||
31-01-2016 00:00 | Зелений Бір | 2 : 6 | Аякс | ||
31-01-2016 00:00 | Глева | 3 : 1 | Тростинка | ||
6-й тур | 05-02-2016 19:30 | Іванковичі | 4 : 6 | Новоселиця | |
07-02-2016 12:30 | Зелений Бір | 8 : 5 | Саливонки | ||
07-02-2016 13:20 | Глева | 2 : 2 | Олімп | ||
07-02-2016 14:10 | Багрин | 2 : 7 | Тростинка | ||
07-02-2016 15:00 | Фенікс | 4 : 9 | Аякс | ||
9-й тур | 29-02-2016 00:00 | Зелений Бір | 1 : 2 | Глева | |
29-02-2016 00:00 | Саливонки | 9 : 9 | Аякс | ||
29-02-2016 00:00 | Путрівка | 1 : 5 | Тростинка | ||
29-02-2016 00:00 | Іванковичі | 3 : 3 | Багрин | ||
29-02-2016 00:00 | Новоселиця | 0 : 3 | Олімп | ||
29-02-2016 00:00 | Крила Рад | 3 : 0 | Фенікс | ||
10-й тур | 29-02-2016 00:00 | Крила Рад | 6 : 4 | Зелений Бір | |
29-02-2016 00:00 | Аякс | 8 : 5 | Новоселиця | ||
29-02-2016 00:00 | Олімп | 1 : 3 | Тростинка | ||
29-02-2016 00:00 | Саливонки | 2 : 1 | Багрин | ||
29-02-2016 00:00 | Іванковичі | 0 : 3 | Глева | ||
29-02-2016 00:00 | Путрівка | 3 : 0 | Фенікс | ||
11-й тур | 29-02-2016 00:00 | Новоселиця | 8 : 3 | Тростинка | |
29-02-2016 00:00 | Путрівка | 3 : 0 | Зелений Бір | ||
29-02-2016 00:00 | Аякс | 8 : 2 | Багрин | ||
29-02-2016 00:00 | Іванковичі | 0 : 3 | Крила Рад | ||
29-02-2016 00:00 | Олімп | 3 : 0 | Фенікс | ||
11-03-2016 19:20 | Саливонки | 3 : 9 | Глева |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Глева | 57 |
2 | Багрин | 55 |
3 | Арсенал | 48 |
4 | Юність-Форвард | 47 |
5 | Освіта | 46 |
6 | Аванс-ЮНІС | 42 |
7 | Зелений Бір | 39 |
8 | Ветеран | 33 |
9 | Багрин Молодіжний | 27 |
10 | ПМК-19 | 27 |
11 | Академік | 14 |
12 | Аматор | 11 |
13 | Атлант-9 | 8 |