Чемпионат города Василькова (Киевской области) среди аматорских команд по футзалу.
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Городок | 13 | 12 | 0 | 1 | 100 - 31 | 69 | 36 |
2 | Керамика | 13 | 10 | 1 | 2 | 99 - 37 | 62 | 31 |
3 | ФК Глева | 13 | 9 | 1 | 3 | 68 - 37 | 31 | 28 |
4 | Альянс | 13 | 9 | 0 | 4 | 89 - 56 | 33 | 27 |
5 | ПФУ | 13 | 8 | 1 | 4 | 75 - 45 | 30 | 25 |
6 | Фаворит | 13 | 7 | 3 | 3 | 67 - 47 | 20 | 24 |
7 | Зирка | 13 | 8 | 0 | 5 | 75 - 60 | 15 | 24 |
8 | Альянс-2 | 13 | 5 | 2 | 6 | 39 - 62 | -23 | 17 |
9 | Олімп | 13 | 5 | 0 | 8 | 51 - 68 | -17 | 15 |
10 | Атлант-9 | 13 | 4 | 2 | 7 | 54 - 77 | -23 | 14 |
11 | Ветеран | 13 | 3 | 2 | 8 | 43 - 72 | -29 | 11 |
12 | ПМК-19 | 13 | 3 | 0 | 10 | 44 - 85 | -41 | 9 |
13 | ВК "Центр" | 13 | 1 | 0 | 12 | 31 - 90 | -59 | 3 |
14 | Искра | 13 | 1 | 0 | 12 | 29 - 97 | -68 | 3 |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Глева | 57 |
2 | Багрин | 55 |
3 | Арсенал | 48 |
4 | Юність-Форвард | 47 |
5 | Освіта | 46 |
6 | Аванс-ЮНІС | 42 |
7 | Зелений Бір | 39 |
8 | Ветеран | 33 |
9 | Багрин Молодіжний | 27 |
10 | ПМК-19 | 27 |
11 | Академік | 14 |
12 | Аматор | 11 |
13 | Атлант-9 | 8 |