Чемпионат города Василькова (Киевской области) среди аматорских команд по футзалу.
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлант-9 | 20 | 10 | 0 | 10 | 91 - 93 | -2 | 30 |
2 | Барс | 20 | 7 | 2 | 11 | 73 - 105 | -32 | 23 |
3 | Ветеран | 20 | 7 | 2 | 11 | 85 - 118 | -33 | 23 |
4 | Динамо-2 | 20 | 6 | 3 | 11 | 81 - 89 | -8 | 21 |
5 | ВК "Центр" | 20 | 6 | 1 | 13 | 54 - 96 | -42 | 19 |
6 | Застугна | 20 | 4 | 2 | 14 | 84 - 139 | -55 | 14 |
7 | Искра | 20 | 2 | 1 | 17 | 60 - 179 | -119 | 7 |
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Городок | 21 | 19 | 1 | 1 | 182 - 45 | 137 | 58 |
2 | Зирка | 21 | 18 | 1 | 2 | 128 - 59 | 69 | 55 |
3 | Керамика | 21 | 15 | 1 | 5 | 152 - 72 | 80 | 46 |
4 | ПФУ | 21 | 13 | 1 | 7 | 112 - 75 | 37 | 40 |
5 | ФК Глева | 21 | 12 | 3 | 6 | 126 - 57 | 69 | 39 |
6 | Альянс | 21 | 10 | 2 | 9 | 93 - 98 | -5 | 32 |
7 | Альянс-2 | 21 | 7 | 3 | 11 | 64 - 98 | -34 | 24 |
8 | Олімп | 21 | 6 | 1 | 14 | 80 - 142 | -62 | 19 |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Глева | 57 |
2 | Багрин | 55 |
3 | Арсенал | 48 |
4 | Юність-Форвард | 47 |
5 | Освіта | 46 |
6 | Аванс-ЮНІС | 42 |
7 | Зелений Бір | 39 |
8 | Ветеран | 33 |
9 | Багрин Молодіжний | 27 |
10 | ПМК-19 | 27 |
11 | Академік | 14 |
12 | Аматор | 11 |
13 | Атлант-9 | 8 |