Чемпионат города Василькова (Киевской области) среди аматорских команд по футзалу.
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Городок | 14 | 12 | 1 | 1 | 95 - 37 | 58 | 37 |
2 | Керамика | 14 | 11 | 0 | 3 | 70 - 45 | 25 | 33 |
3 | Аякс | 14 | 9 | 1 | 4 | 69 - 48 | 21 | 28 |
4 | Багрин | 14 | 7 | 1 | 6 | 50 - 63 | -13 | 22 |
5 | Освіта | 14 | 6 | 0 | 8 | 54 - 51 | 3 | 18 |
6 | Форвард Ретро | 14 | 5 | 1 | 8 | 40 - 67 | -27 | 16 |
7 | ФК Глева | 14 | 3 | 0 | 11 | 35 - 53 | -18 | 9 |
8 | Авангард | 14 | 1 | 0 | 13 | 32 - 81 | -49 | 3 |
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Альянс | 19 | 15 | 2 | 2 | 133 - 55 | 78 | 47 |
2 | В.П.С. | 19 | 13 | 3 | 3 | 73 - 41 | 32 | 42 |
3 | Аванс-ЮНІС | 19 | 13 | 3 | 3 | 91 - 45 | 46 | 42 |
4 | Юність-Форвард | 19 | 9 | 1 | 9 | 73 - 67 | 6 | 28 |
5 | Мурик | 19 | 8 | 4 | 7 | 102 - 94 | 8 | 28 |
6 | Глева Молодижна | 19 | 8 | 2 | 9 | 89 - 79 | 10 | 26 |
7 | Атлант-9 | 19 | 8 | 0 | 11 | 65 - 87 | -22 | 24 |
8 | Багрин Молодіжний | 19 | 7 | 1 | 11 | 59 - 89 | -30 | 22 |
9 | Ветеран | 19 | 6 | 3 | 10 | 52 - 88 | -36 | 21 |
10 | Зелений Бір | 19 | 3 | 1 | 15 | 51 - 95 | -44 | 10 |
11 | ВК "НАУ" | 10 | 0 | 0 | 10 | 33 - 81 | -48 | 0 |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Глева | 57 |
2 | Багрин | 55 |
3 | Арсенал | 48 |
4 | Юність-Форвард | 47 |
5 | Освіта | 46 |
6 | Аванс-ЮНІС | 42 |
7 | Зелений Бір | 39 |
8 | Ветеран | 33 |
9 | Багрин Молодіжний | 27 |
10 | ПМК-19 | 27 |
11 | Академік | 14 |
12 | Аматор | 11 |
13 | Атлант-9 | 8 |