№ |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Городок | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 - 16 | 27 |
2 | В.П.С. | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 - 20 | 25 |
3 | Ветеран | 14 | 7 | 4 | 3 | 42 - 29 | 25 |
4 | Освіта | 14 | 7 | 3 | 4 | 49 - 18 | 24 |
5 | ФК Глева | 14 | 7 | 2 | 5 | 42 - 14 | 23 |
6 | Альянс | 14 | 5 | 4 | 5 | 36 - 37 | 19 |
7 | Юність-Форвард | 14 | 5 | 0 | 9 | 30 - 43 | 15 |
8 | Милан (Барахты) | 14 | 0 | 0 | 14 | 5 - 85 | 0 |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Глева | 57 |
2 | Багрин | 55 |
3 | Арсенал | 48 |
4 | Юність-Форвард | 47 |
5 | Освіта | 46 |
6 | Аванс-ЮНІС | 42 |
7 | Зелений Бір | 39 |
8 | Ветеран | 33 |
9 | Багрин Молодіжний | 27 |
10 | ПМК-19 | 27 |
11 | Академік | 14 |
12 | Аматор | 11 |
13 | Атлант-9 | 8 |