Ежегодный кубок города Василькова по фут-залу. Место проведения спортивный зал школы №9 города Васильоква (ул. Декабристов).
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зирка | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 - 15 | 13 | 12 |
2 | Освіта | 4 | 3 | 0 | 1 | 36 - 24 | 12 | 9 |
3 | Альянс | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 - 27 | 1 | 6 |
4 | В.П.С. | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 - 19 | -5 | 3 |
5 | Зелений Бір | 4 | 0 | 0 | 4 | 14 - 35 | -21 | 0 |
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Городок | 4 | 4 | 0 | 0 | 42 - 9 | 33 | 12 |
2 | Юність-Форвард | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 - 18 | 12 | 7 |
3 | Аякс | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 - 8 | 7 | 7 |
4 | Епіцентр | 4 | 1 | 0 | 3 | 19 - 35 | -16 | 3 |
5 | Ветеран | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 - 46 | -36 | 0 |
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Багрин | 5 | 5 | 0 | 0 | 32 - 15 | 17 | 15 |
2 | Керамика | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 - 12 | 26 | 12 |
3 | Аванс-ЮНІС | 5 | 3 | 0 | 2 | 20 - 21 | -1 | 9 |
4 | Тростинка | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 - 18 | 6 | 6 |
5 | Глева Молодижна | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 - 33 | -19 | 3 |
6 | Благодать | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 - 39 | -29 | 0 |
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Глева | 4 | 4 | 0 | 0 | 28 - 8 | 20 | 12 |
2 | Авангард | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 - 7 | 7 | 7 |
3 | ВК "НАУ" | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 25 | -6 | 6 |
4 | Іванковичі | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 - 29 | -8 | 3 |
5 | Атлант-9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 12 - 25 | -13 | 1 |
1/4 финала | ||
---|---|---|
Багрин | 5 : 11 | Освіта |
Зирка | 13 : 2 | Юність-Форвард |
ФК Глева | 1 : 2 | Керамика |
Авангард | 4 : 5 | Городок |
1/2 финала | ||
Керамика | 4 : 2 | Городок |
Освіта | 7 : 8 | Зирка |
Финал | ||
Керамика | 4 : 4 | Зирка |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Глева | 57 |
2 | Багрин | 55 |
3 | Арсенал | 48 |
4 | Юність-Форвард | 47 |
5 | Освіта | 46 |
6 | Аванс-ЮНІС | 42 |
7 | Зелений Бір | 39 |
8 | Ветеран | 33 |
9 | Багрин Молодіжний | 27 |
10 | ПМК-19 | 27 |
11 | Академік | 14 |
12 | Аматор | 11 |
13 | Атлант-9 | 8 |