1-й тур | 13-12-2014 16:00 | Атлант-9 | 3 : 10 | Юність-Форвард | |
14-12-2014 16:00 | ВК "НАУ" | 5 : 6 | Ветеран | ||
14-12-2014 16:45 | Багрин | 3 : 4 | ФК Глева | ||
14-12-2014 17:30 | Аякс | 4 : 10 | Городок | ||
2-й тур | 20-12-2014 16:00 | Атлант-9 | 10 : 2 | ВК "НАУ" | |
1-й тур | 20-12-2014 16:45 | В.П.С. | 3 : 2 | Аванс-ЮНІС | |
20-12-2014 17:30 | Освіта | 5 : 0 | Авангард | ||
20-12-2014 19:00 | Глева Молодижна | 4 : 6 | Мурик | ||
20-12-2014 19:45 | Альянс | 7 : 2 | Зелений Бір | ||
2-й тур | 20-12-2014 20:30 | Аякс | 9 : 4 | Багрин | |
21-12-2014 16:00 | Юність-Форвард | 4 : 5 | Ветеран | ||
21-12-2014 16:45 | Альянс | 2 : 3 | В.П.С. | ||
21-12-2014 17:30 | Авангард | 1 : 9 | Керамика | ||
21-12-2014 18:15 | Форвард Ретро | 4 : 2 | ФК Глева | ||
21-12-2014 19:00 | Зелений Бір | 4 : 4 | Глева Молодижна | ||
21-12-2014 19:45 | Освіта | 2 : 3 | Городок | ||
21-12-2014 20:30 | Аванс-ЮНІС | 8 : 1 | Мурик | ||
3-й тур | 26-12-2014 18:00 | Юність-Форвард | 3 : 3 | Альянс | |
26-12-2014 20:30 | В.П.С. | 4 : 3 | Глева Молодижна | ||
26-12-2014 21:15 | Мурик | 10 : 2 | Атлант-9 | ||
28-12-2014 16:00 | Городок | 9 : 2 | Форвард Ретро | ||
28-12-2014 16:45 | ВК "НАУ" | 0 : 12 | Аванс-ЮНІС | ||
28-12-2014 17:30 | Ветеран | 1 : 2 | Зелений Бір | ||
4-й тур | 28-12-2014 18:15 | Глева Молодижна | 3 : 4 | Юність-Форвард | |
3-й тур | 28-12-2014 19:00 | Авангард | 2 : 4 | ФК Глева | |
28-12-2014 19:45 | Аякс | 2 : 3 | Керамика | ||
4-й тур | 28-12-2014 20:30 | В.П.С. | 7 : 3 | Мурик | |
3-й тур | 28-12-2014 21:15 | Багрин | 6 : 4 | Освіта | |
1-й тур | 30-12-2014 21:00 | Керамика | 3 : 2 | Форвард Ретро | |
4-й тур | 03-01-2015 16:00 | Багрин Молодіжний | 2 : 6 | Атлант-9 | |
03-01-2015 16:45 | Багрин | 6 : 5 | Авангард | ||
03-01-2015 17:30 | Зелений Бір | 4 : 5 | Аванс-ЮНІС | ||
03-01-2015 19:00 | Форвард Ретро | 3 : 5 | Аякс | ||
03-01-2015 19:45 | ФК Глева | 0 : 3 | Освіта | ||
03-01-2015 20:30 | Ветеран | 2 : 9 | Альянс | ||
5-й тур | 04-01-2015 16:00 | Освіта | 5 : 9 | Керамика | |
04-01-2015 16:45 | Зелений Бір | 0 : 2 | В.П.С. | ||
04-01-2015 17:30 | Мурик | 4 : 4 | Ветеран | ||
04-01-2015 18:15 | Юність-Форвард | 5 : 2 | Багрин Молодіжний | ||
04-01-2015 19:00 | Форвард Ретро | 3 : 5 | Багрин | ||
04-01-2015 19:45 | Альянс | 6 : 6 | Аванс-ЮНІС | ||
04-01-2015 20:30 | Авангард | 3 : 11 | Аякс | ||
04-01-2015 21:15 | ВК "НАУ" | 4 : 11 | Глева Молодижна | ||
6-й тур | 10-01-2015 16:45 | Атлант-9 | 0 : 3 | Аванс-ЮНІС | |
10-01-2015 17:30 | Багрин Молодіжний | 4 : 1 | Глева Молодижна | ||
5-й тур | 10-01-2015 18:15 | ФК Глева | 0 : 3 | Городок | |
6-й тур | 10-01-2015 19:00 | ВК "НАУ" | 2 : 4 | Юність-Форвард | |
10-01-2015 19:45 | В.П.С. | 3 : 3 | Ветеран | ||
10-01-2015 20:30 | Альянс | 15 : 8 | Мурик | ||
7-й тур | 11-01-2015 16:45 | Атлант-9 | 2 : 6 | В.П.С. | |
6-й тур | 11-01-2015 17:30 | Форвард Ретро | 4 : 3 | Освіта | |
7-й тур | 11-01-2015 18:15 | Аванс-ЮНІС | 3 : 1 | Юність-Форвард | |
11-01-2015 19:00 | Альянс | 11 : 7 | ВК "НАУ" | ||
6-й тур | 11-01-2015 19:45 | Городок | 11 : 3 | Авангард | |
11-01-2015 20:30 | Керамика | 3 : 4 | Багрин | ||
7-й тур | 11-01-2015 21:15 | Зелений Бір | 7 : 3 | Багрин Молодіжний | |
8-й тур | 17-01-2015 16:45 | Атлант-9 | 3 : 10 | Альянс | |
17-01-2015 17:30 | Багрин Молодіжний | 1 : 7 | Аванс-ЮНІС | ||
17-01-2015 19:00 | В.П.С. | 6 : 4 | Юність-Форвард | ||
17-01-2015 19:45 | Зелений Бір | 8 : 5 | ВК "НАУ" | ||
17-01-2015 20:30 | Глева Молодижна | 4 : 1 | Ветеран | ||
6-й тур | 17-01-2015 21:15 | Аякс | 4 : 3 | ФК Глева | |
9-й тур | 18-01-2015 16:45 | Атлант-9 | 4 : 3 | Зелений Бір | |
7-й тур | 18-01-2015 17:30 | Аякс | 5 : 4 | Освіта | |
9-й тур | 18-01-2015 18:15 | Ветеран | 6 : 5 | Аванс-ЮНІС | |
18-01-2015 19:00 | Багрин Молодіжний | 8 : 1 | ВК "НАУ" | ||
18-01-2015 19:45 | Глева Молодижна | 1 : 11 | Альянс | ||
18-01-2015 20:30 | Юність-Форвард | 3 : 0 | Мурик | ||
7-й тур | 18-01-2015 21:15 | Авангард | 1 : 5 | Форвард Ретро | |
10-й тур | 24-01-2015 16:00 | Мурик | 8 : 10 | Багрин Молодіжний | |
24-01-2015 16:45 | В.П.С. | 3 : 0 | ВК "НАУ" | ||
7-й тур | 24-01-2015 17:30 | Городок | 7 : 5 | Багрин | |
10-й тур | 24-01-2015 18:15 | Зелений Бір | 3 : 5 | Юність-Форвард | |
24-01-2015 19:00 | Атлант-9 | 4 : 7 | Глева Молодижна | ||
7-й тур | 24-01-2015 19:45 | Керамика | 7 : 6 | ФК Глева | |
11 тур | 25-01-2015 16:00 | Ветеран | 3 : 4 | Атлант-9 | |
25-01-2015 16:45 | В.П.С. | 7 : 1 | Багрин Молодіжний | ||
25-01-2015 17:30 | Мурик | 8 : 7 | ВК "НАУ" | ||
25-01-2015 18:15 | Аванс-ЮНІС | 3 : 2 | Глева Молодижна | ||
6-й тур | 25-01-2015 19:00 | Керамика | 4 : 6 | Городок | |
12 тур | 07-02-2015 16:00 | Юність-Форвард | 2 : 4 | Атлант-9 | |
Доигровка | 07-02-2015 16:45 | Альянс | 5 : 2 | Багрин Молодіжний | |
07-02-2015 17:30 | Зелений Бір | 2 : 4 | Мурик | ||
8-й тур | 07-02-2015 18:15 | Форвард Ретро | 3 : 7 | Керамика | |
12 тур | 07-02-2015 19:45 | Аванс-ЮНІС | 4 : 4 | В.П.С. | |
08-02-2015 16:45 | Зелений Бір | 2 : 11 | Альянс | ||
08-02-2015 17:30 | Мурик | 6 : 6 | Глева Молодижна | ||
08-02-2015 18:15 | Городок | 4 : 4 | Аякс | ||
08-02-2015 19:00 | ФК Глева | 3 : 4 | Багрин | ||
Доигровка | 08-02-2015 19:45 | Ветеран | 5 : 3 | Багрин Молодіжний | |
13-й тур | 14-02-2015 16:00 | Атлант-9 | 1 : 2 | Багрин Молодіжний | |
14-02-2015 16:45 | Аванс-ЮНІС | 6 : 3 | Мурик | ||
14-02-2015 17:30 | Зелений Бір | 2 : 3 | Глева Молодижна | ||
14-02-2015 18:15 | Освіта | 1 : 4 | Городок | ||
14-02-2015 19:00 | Авангард | 2 : 4 | Керамика | ||
14-02-2015 19:45 | Альянс | 7 : 2 | В.П.С. | ||
14-02-2015 20:30 | Юність-Форвард | 5 : 0 | Ветеран | ||
14-й тур | 15-02-2015 16:00 | Атлант-9 | 3 : 6 | Мурик | |
15-02-2015 16:45 | Аякс | 4 : 5 | Багрин | ||
15-02-2015 17:30 | Юність-Форвард | 3 : 5 | Аванс-ЮНІС | ||
15-02-2015 18:15 | Багрин Молодіжний | 2 : 9 | Альянс | ||
15-02-2015 19:00 | Авангард | 6 : 7 | Освіта | ||
15-02-2015 19:45 | В.П.С. | 3 : 4 | Глева Молодижна | ||
15-02-2015 20:30 | Ветеран | 1 : 0 | Зелений Бір | ||
15-02-2015 21:15 | Форвард Ретро | 3 : 1 | ФК Глева | ||
15 тур | 21-02-2015 17:30 | Багрин Молодіжний | 1 : 11 | Глева Молодижна | |
21-02-2015 18:15 | ФК Глева | 1 : 2 | Освіта | ||
21-02-2015 19:00 | Мурик | 2 : 2 | В.П.С. | ||
21-02-2015 19:45 | Керамика | 5 : 4 | Аякс | ||
16 тур | 22-02-2015 16:00 | Атлант-9 | 3 : 1 | Аванс-ЮНІС | |
22-02-2015 16:45 | Багрин Молодіжний | 3 : 3 | Мурик | ||
22-02-2015 17:30 | Юність-Форвард | 2 : 8 | Глева Молодижна | ||
22-02-2015 18:15 | Альянс | 5 : 1 | Ветеран | ||
22-02-2015 19:00 | В.П.С. | 6 : 1 | Зелений Бір | ||
22-02-2015 19:45 | Форвард Ретро | 3 : 15 | Городок | ||
15 тур | 28-02-2015 16:00 | Атлант-9 | 0 : 4 | В.П.С. | |
28-02-2015 16:45 | Альянс | 4 : 2 | Юність-Форвард | ||
16 тур | 28-02-2015 17:30 | Багрин | 2 : 0 | Авангард | |
15 тур | 28-02-2015 18:15 | Аванс-ЮНІС | 7 : 1 | Зелений Бір | |
17 тур | 28-02-2015 19:45 | Аякс | 7 : 1 | Форвард Ретро | |
15 тур | 28-02-2015 20:30 | Ветеран | 3 : 17 | Мурик | |
17 тур | 01-03-2015 16:00 | Багрин Молодіжний | 7 : 4 | Юність-Форвард | |
01-03-2015 16:45 | Атлант-9 | 4 : 1 | Ветеран | ||
01-03-2015 17:30 | Альянс | 4 : 2 | Глева Молодижна | ||
01-03-2015 18:15 | ФК Глева | 4 : 5 | Авангард | ||
18-й тур | 07-03-2015 16:00 | Глева Молодижна | 5 : 3 | Атлант-9 | |
07-03-2015 16:45 | Мурик | 4 : 3 | Юність-Форвард | ||
07-03-2015 18:15 | Багрин Молодіжний | 5 : 2 | Зелений Бір | ||
07-03-2015 19:00 | Багрин | 2 : 2 | Форвард Ретро | ||
07-03-2015 19:45 | Аванс-ЮНІС | 4 : 2 | Альянс | ||
07-03-2015 20:30 | Ветеран | 1 : 4 | В.П.С. | ||
19-й тур | 09-03-2015 18:00 | Альянс | 7 : 2 | Атлант-9 | |
09-03-2015 18:45 | Аванс-ЮНІС | 4 : 1 | Багрин Молодіжний | ||
09-03-2015 19:30 | Ветеран | 8 : 7 | Глева Молодижна | ||
17 тур | 09-03-2015 20:15 | Освіта | 6 : 1 | Багрин | |
19-й тур | 09-03-2015 21:00 | Юність-Форвард | 7 : 4 | Зелений Бір | |
20-й тур | 14-03-2015 16:00 | Мурик | 8 : 1 | Зелений Бір | |
14-03-2015 16:45 | Аякс | 3 : 2 | Авангард | ||
14-03-2015 17:30 | Глева Молодижна | 3 : 5 | Аванс-ЮНІС | ||
14-03-2015 18:15 | Городок | 9 : 3 | ФК Глева | ||
14-03-2015 19:00 | Юність-Форвард | 2 : 1 | В.П.С. | ||
14-03-2015 19:45 | Керамика | 7 : 5 | Освіта | ||
14-03-2015 20:30 | Багрин Молодіжний | 2 : 0 | Ветеран | ||
21-й тур | 15-03-2015 16:00 | Зелений Бір | 3 : 7 | Атлант-9 | |
15-03-2015 16:45 | Аванс-ЮНІС | 1 : 1 | Ветеран | ||
15-03-2015 17:30 | Мурик | 1 : 5 | Альянс | ||
15-03-2015 18:15 | Освіта | 7 : 2 | Форвард Ретро | ||
15-03-2015 19:00 | Багрин Молодіжний | 0 : 3 | В.П.С. | ||
15-03-2015 19:45 | ФК Глева | 1 : 4 | Аякс | ||
15-03-2015 20:30 | Багрин | 2 : 6 | Керамика | ||
15-03-2015 21:15 | Авангард | 2 : 7 | Городок | ||
22-й тур | 21-03-2015 18:00 | Багрин | 1 : 7 | Городок | |
22-03-2015 16:00 | Освіта | 0 : 3 | Аякс | ||
22-03-2015 16:45 | Городок | 0 : 3 | Керамика | ||
22-03-2015 17:30 | Форвард Ретро | 3 : 0 | Авангард | ||
22-03-2015 18:15 | ФК Глева | 3 : 0 | Керамика |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Глева | 57 |
2 | Багрин | 55 |
3 | Арсенал | 48 |
4 | Юність-Форвард | 47 |
5 | Освіта | 46 |
6 | Аванс-ЮНІС | 42 |
7 | Зелений Бір | 39 |
8 | Ветеран | 33 |
9 | Багрин Молодіжний | 27 |
10 | ПМК-19 | 27 |
11 | Академік | 14 |
12 | Аматор | 11 |
13 | Атлант-9 | 8 |