№ |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК Глева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
2 | Олімп | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
3 | Олимпик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
4 | Аякс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
5 | Крила Рад | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
6 | Путрівка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
7 | Тростинка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
8 | Багрин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
9 | Епіцентр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
10 | Металург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
11 | Яцки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
12 | Саливонки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
13 | Юність | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
14 | Мытница Юнайтед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
15 | Гребінки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
16 | Мельница | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Глева | 57 |
2 | Багрин | 55 |
3 | Арсенал | 48 |
4 | Юність-Форвард | 47 |
5 | Освіта | 46 |
6 | Аванс-ЮНІС | 42 |
7 | Зелений Бір | 39 |
8 | Ветеран | 33 |
9 | Багрин Молодіжний | 27 |
10 | ПМК-19 | 27 |
11 | Академік | 14 |
12 | Аматор | 11 |
13 | Атлант-9 | 8 |