№ |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Городок | 12 | 11 | 0 | 1 | 84 - 35 | 49 | 33 |
2 | ВК Система | 12 | 10 | 0 | 2 | 53 - 32 | 21 | 30 |
3 | Массіти | 12 | 8 | 1 | 3 | 55 - 41 | 14 | 25 |
4 | Освіта | 12 | 4 | 1 | 7 | 47 - 48 | -1 | 13 |
5 | ПМК-19 | 12 | 3 | 1 | 8 | 38 - 55 | -17 | 10 |
6 | Форвард Ретро | 12 | 3 | 0 | 9 | 27 - 63 | -36 | 9 |
7 | Авангард | 12 | 1 | 1 | 10 | 24 - 54 | -30 | 4 |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Глева | 57 |
2 | Багрин | 55 |
3 | Арсенал | 48 |
4 | Юність-Форвард | 47 |
5 | Освіта | 46 |
6 | Аванс-ЮНІС | 42 |
7 | Зелений Бір | 39 |
8 | Ветеран | 33 |
9 | Багрин Молодіжний | 27 |
10 | ПМК-19 | 27 |
11 | Академік | 14 |
12 | Аматор | 11 |
13 | Атлант-9 | 8 |