№ |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Глева | 9 | 9 | 0 | 0 | 66 - 18 | 48 | 27 |
2 | Юність-Форвард | 9 | 8 | 0 | 1 | 69 - 23 | 46 | 24 |
3 | Аякс-2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 34 - 33 | 1 | 16 |
4 | Багрин Молодіжний | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 - 26 | 12 | 16 |
5 | Металург | 9 | 5 | 0 | 4 | 42 - 34 | 8 | 15 |
6 | Ветеран | 9 | 4 | 2 | 3 | 42 - 44 | -2 | 14 |
7 | В.П.С. | 9 | 2 | 2 | 5 | 29 - 29 | 0 | 8 |
8 | Арсенал | 9 | 2 | 0 | 7 | 39 - 47 | -8 | 6 |
9 | Аматор | 9 | 1 | 0 | 8 | 26 - 85 | -59 | 3 |
10 | Аматор-2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 26 - 72 | -46 | 3 |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Глева | 57 |
2 | Багрин | 55 |
3 | Арсенал | 48 |
4 | Юність-Форвард | 47 |
5 | Освіта | 46 |
6 | Аванс-ЮНІС | 42 |
7 | Зелений Бір | 39 |
8 | Ветеран | 33 |
9 | Багрин Молодіжний | 27 |
10 | ПМК-19 | 27 |
11 | Академік | 14 |
12 | Аматор | 11 |
13 | Атлант-9 | 8 |