Ежегодный кубок города Василькова по фут-залу. Место проведения спортивный зал школы №9 города Васильоква (ул. Декабристов).
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Юність-Форвард | 5 | 4 | 0 | 1 | 35 - 26 | 9 | 12 |
2 | Альянс | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 - 19 | 7 | 9 |
3 | Ветеран | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 - 27 | -10 | 6 |
4 | Глева | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 - 15 | -5 | 3 |
5 | Аматор | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 - 26 | -17 | 0 |
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Городок | 7 | 6 | 0 | 1 | 43 - 16 | 27 | 18 |
2 | Массіти | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 - 23 | 3 | 9 |
3 | Арсенал | 4 | 2 | 0 | 2 | 24 - 28 | -4 | 6 |
4 | Форвард Ретро | 4 | 1 | 0 | 3 | 16 - 25 | -9 | 3 |
5 | Аякс-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 - 21 | -13 | 0 |
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПМК-19 | 6 | 4 | 0 | 2 | 24 - 22 | 2 | 12 |
2 | Керамика | 6 | 3 | 1 | 2 | 35 - 19 | 16 | 10 |
3 | Освіта | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 - 12 | 7 | 7 |
4 | Авангард | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 - 15 | 4 | 6 |
5 | Багрын-2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 29 | -22 | 0 |
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аякс | 7 | 6 | 0 | 1 | 32 - 20 | 12 | 18 |
2 | Багрин | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 - 9 | 19 | 10 |
3 | Металург | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 - 12 | 13 | 7 |
4 | В.П.С. | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 28 | -19 | 3 |
5 | Аматор-2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 24 | -20 | 0 |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Глева | 57 |
2 | Багрин | 55 |
3 | Арсенал | 48 |
4 | Юність-Форвард | 47 |
5 | Освіта | 46 |
6 | Аванс-ЮНІС | 42 |
7 | Зелений Бір | 39 |
8 | Ветеран | 33 |
9 | Багрин Молодіжний | 27 |
10 | ПМК-19 | 27 |
11 | Академік | 14 |
12 | Аматор | 11 |
13 | Атлант-9 | 8 |