1-й тур | 26-11-2016 16:00 | Керамика | 5 : 7 | ПМК-19 | |
26-11-2016 16:40 | Альянс | 5 : 7 | Юність-Форвард | ||
26-11-2016 17:20 | Форвард Ретро | 5 : 2 | Аякс-2 | ||
26-11-2016 18:00 | В.П.С. | 3 : 1 | Аматор-2 | ||
26-11-2016 18:50 | Аякс | 2 : 1 | Багрин | ||
26-11-2016 19:30 | Авангард | 8 : 2 | Багрын-2 | ||
26-11-2016 20:20 | Ветеран | 4 : 2 | Аматор | ||
26-11-2016 21:10 | Городок | 9 : 4 | Арсенал | ||
2-й тур | 04-12-2016 16:00 | Металург | 6 : 2 | Аматор-2 | |
04-12-2016 16:45 | В.П.С. | 3 : 6 | Багрин | ||
04-12-2016 17:30 | Освіта | 7 : 1 | Багрын-2 | ||
04-12-2016 18:15 | Авангард | 3 : 6 | ПМК-19 | ||
04-12-2016 19:00 | Городок | 7 : 2 | Аякс-2 | ||
04-12-2016 19:45 | Массіти | 5 : 2 | Форвард Ретро | ||
04-12-2016 20:30 | Глева | 3 : 6 | Юність-Форвард | ||
04-12-2016 21:15 | Альянс | 8 : 4 | Аматор | ||
3-й тур | 11-12-2016 16:00 | Глева | 4 : 1 | Аматор | |
11-12-2016 16:45 | В.П.С. | 3 : 8 | Аякс | ||
11-12-2016 17:30 | Арсенал | 7 : 10 | Массіти | ||
11-12-2016 18:15 | Металург | 3 : 3 | Багрин | ||
11-12-2016 19:00 | Городок | 9 : 3 | Форвард Ретро | ||
11-12-2016 19:45 | Ветеран | 3 : 8 | Альянс | ||
11-12-2016 20:30 | Освіта | 6 : 3 | ПМК-19 | ||
11-12-2016 21:15 | Авангард | 3 : 4 | Керамика | ||
4-й тур | 18-12-2016 14:00 | Керамика | 10 : 1 | Багрын-2 | |
18-12-2016 14:45 | Авангард | 5 : 3 | Освіта | ||
18-12-2016 15:30 | В.П.С. | 0 : 13 | Металург | ||
18-12-2016 16:15 | Ветеран | 6 : 17 | Юність-Форвард | ||
18-12-2016 17:00 | Форвард Ретро | 6 : 9 | Арсенал | ||
18-12-2016 17:45 | Аякс-2 | 1 : 5 | Массіти | ||
18-12-2016 18:30 | Аякс | 7 : 2 | Аматор | ||
18-12-2016 19:15 | Глева | 3 : 4 | Альянс | ||
5-й тур | 25-12-2016 14:00 | Арсенал | 4 : 3 | Аякс-2 | |
25-12-2016 14:45 | Аматор | 0 : 3 | Юність-Форвард | ||
25-12-2016 15:30 | Керамика | 3 : 3 | Освіта | ||
25-12-2016 16:15 | Аякс | 7 : 3 | Металург | ||
25-12-2016 17:00 | Глева | 0 : 4 | Ветеран | ||
25-12-2016 17:45 | Багрин | 15 : 1 | Аматор-2 | ||
25-12-2016 18:30 | ПМК-19 | 4 : 3 | Багрын-2 | ||
25-12-2016 19:15 | Городок | 9 : 3 | Массіти | ||
1/4 финала | 08-01-2017 14:00 | Аякс | 4 : 3 | Массіти | |
08-01-2017 14:45 | Багрин | 3 : 0 | Городок | ||
08-01-2017 15:35 | ПМК-19 | 2 : 1 | Альянс | ||
08-01-2017 15:35 | Керамика | 12 : 2 | Юність-Форвард | ||
1/2 финала | 15-01-2017 14:00 | Аякс | 4 : 2 | ПМК-19 | |
15-01-2017 14:45 | Городок | 3 : 1 | Керамика | ||
Финал | 15-01-2017 15:30 | Городок | 6 : 0 | Аякс |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Глева | 57 |
2 | Багрин | 55 |
3 | Арсенал | 48 |
4 | Юність-Форвард | 47 |
5 | Освіта | 46 |
6 | Аванс-ЮНІС | 42 |
7 | Зелений Бір | 39 |
8 | Ветеран | 33 |
9 | Багрин Молодіжний | 27 |
10 | ПМК-19 | 27 |
11 | Академік | 14 |
12 | Аматор | 11 |
13 | Атлант-9 | 8 |