1-й тур | 22-01-2017 14:00 | Глева | 10 : 1 | Аматор | |
22-01-2017 14:50 | Багрин Молодіжний | 4 : 4 | Ветеран | ||
22-01-2017 15:40 | Юність-Форвард | 4 : 2 | Арсенал | ||
22-01-2017 16:30 | Металург | 5 : 2 | Аякс-2 | ||
2-й тур | 29-01-2017 14:00 | Глева | 12 : 1 | Аматор-2 | |
29-01-2017 14:50 | Аматор | 1 : 13 | Арсенал | ||
29-01-2017 15:40 | Юність-Форвард | 6 : 1 | Металург | ||
29-01-2017 16:30 | Багрин Молодіжний | 3 : 5 | Аякс-2 | ||
29-01-2017 19:50 | В.П.С. | 3 : 3 | Ветеран | ||
3-й тур | 05-02-2017 14:00 | Глева | 9 : 3 | Арсенал | |
05-02-2017 14:50 | Аматор-2 | 2 : 8 | Ветеран | ||
05-02-2017 15:40 | Аматор | 4 : 11 | Металург | ||
05-02-2017 16:30 | Юність-Форвард | 4 : 2 | Багрин Молодіжний | ||
05-02-2017 19:50 | В.П.С. | 3 : 3 | Аякс-2 | ||
4-й тур | 12-02-2017 14:00 | Глева | 11 : 2 | Ветеран | |
12-02-2017 14:50 | Арсенал | 5 : 9 | Металург | ||
12-02-2017 15:40 | Аматор-2 | 4 : 6 | Аякс-2 | ||
12-02-2017 16:30 | Аматор | 0 : 3 | Багрин Молодіжний | ||
12-02-2017 19:50 | В.П.С. | 2 : 4 | Юність-Форвард | ||
5-й тур | 19-02-2017 14:00 | Глева | 4 : 1 | Металург | |
19-02-2017 14:50 | Ветеран | 1 : 3 | Аякс-2 | ||
19-02-2017 15:40 | Арсенал | 1 : 4 | Багрин Молодіжний | ||
19-02-2017 16:30 | Аматор-2 | 1 : 12 | Юність-Форвард | ||
19-02-2017 19:50 | Аматор | 0 : 9 | В.П.С. | ||
6-й тур | 26-02-2017 14:00 | Ветеран | 6 : 10 | Юність-Форвард | |
26-02-2017 14:50 | Глева | 6 : 3 | Аякс-2 | ||
26-02-2017 15:40 | Металург | 3 : 5 | Багрин Молодіжний | ||
26-02-2017 16:30 | Аматор-2 | 7 : 9 | Аматор | ||
26-02-2017 19:50 | Арсенал | 5 : 7 | В.П.С. | ||
7-й тур | 05-03-2017 14:00 | Глева | 5 : 2 | Багрин Молодіжний | |
05-03-2017 14:50 | Аякс-2 | 2 : 8 | Юність-Форвард | ||
05-03-2017 15:40 | Ветеран | 7 : 5 | Аматор | ||
05-03-2017 16:30 | Арсенал | 7 : 5 | Аматор-2 | ||
05-03-2017 19:50 | Металург | 1 : 0 | В.П.С. | ||
8-й тур | 12-03-2017 14:00 | Аякс-2 | 7 : 3 | Аматор | |
12-03-2017 14:50 | Глева | 4 : 3 | Юність-Форвард | ||
12-03-2017 15:40 | Металург | 8 : 2 | Аматор-2 | ||
12-03-2017 16:30 | Ветеран | 5 : 3 | Арсенал | ||
12-03-2017 19:50 | Багрин Молодіжний | 5 : 3 | В.П.С. | ||
9-й тур | 19-03-2017 13:20 | Глева | 5 : 2 | В.П.С. | |
19-03-2017 14:00 | Аякс-2 | 3 : 0 | Арсенал | ||
19-03-2017 14:50 | Юність-Форвард | 18 : 3 | Аматор | ||
19-03-2017 15:40 | Багрин Молодіжний | 10 : 1 | Аматор-2 | ||
19-03-2017 16:30 | Металург | 3 : 6 | Ветеран | ||
1-й тур | 02-04-2017 16:30 | В.П.С. | 0 : 3 | Аматор-2 |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Глева | 57 |
2 | Багрин | 55 |
3 | Арсенал | 48 |
4 | Юність-Форвард | 47 |
5 | Освіта | 46 |
6 | Аванс-ЮНІС | 42 |
7 | Зелений Бір | 39 |
8 | Ветеран | 33 |
9 | Багрин Молодіжний | 27 |
10 | ПМК-19 | 27 |
11 | Академік | 14 |
12 | Аматор | 11 |
13 | Атлант-9 | 8 |