№ |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зеніт | 22 | 19 | 2 | 1 | 84 - 28 | 56 | 59 |
2 | Ковалівка | 22 | 18 | 0 | 4 | 82 - 25 | 57 | 54 |
3 | Глева | 22 | 16 | 1 | 5 | 82 - 32 | 50 | 49 |
4 | Юність | 22 | 16 | 1 | 5 | 64 - 26 | 38 | 49 |
5 | Металург | 22 | 13 | 2 | 7 | 66 - 34 | 32 | 41 |
6 | Залізне | 22 | 10 | 2 | 10 | 49 - 47 | 2 | 32 |
7 | Іванковичі | 22 | 9 | 1 | 12 | 51 - 66 | -15 | 28 |
8 | Новоселиця | 22 | 8 | 2 | 12 | 44 - 47 | -3 | 26 |
9 | Плиска | 22 | 6 | 2 | 14 | 30 - 84 | -54 | 20 |
10 | Фенікс | 22 | 3 | 2 | 17 | 31 - 87 | -56 | 11 |
11 | Салтік-2 | 22 | 3 | 1 | 18 | 18 - 72 | -54 | 10 |
12 | Сокіл-Багрин | 22 | 2 | 2 | 18 | 17 - 70 | -53 | 8 |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Глева | 57 |
2 | Багрин | 55 |
3 | Арсенал | 48 |
4 | Юність-Форвард | 47 |
5 | Освіта | 46 |
6 | Аванс-ЮНІС | 42 |
7 | Зелений Бір | 39 |
8 | Ветеран | 33 |
9 | Багрин Молодіжний | 27 |
10 | ПМК-19 | 27 |
11 | Академік | 14 |
12 | Аматор | 11 |
13 | Атлант-9 | 8 |