№ |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | РМ | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Зирка | 18 | 14 | 3 | 1 | 84 - 23 | 61 | 45 |
2 | Городок | 18 | 13 | 1 | 4 | 67 - 28 | 39 | 40 |
3 | В.П.С. | 18 | 12 | 2 | 4 | 59 - 25 | 34 | 38 |
4 | Альянс | 18 | 11 | 2 | 5 | 69 - 37 | 32 | 35 |
5 | ФК Глева | 18 | 10 | 4 | 4 | 50 - 20 | 30 | 34 |
6 | Керамика | 18 | 7 | 1 | 10 | 80 - 43 | 37 | 22 |
7 | Ветеран | 18 | 6 | 1 | 11 | 32 - 66 | -34 | 19 |
8 | Атлант | 18 | 5 | 2 | 11 | 39 - 80 | -41 | 17 |
9 | Кристал | 18 | 3 | 0 | 15 | 40 - 111 | -71 | 9 |
10 | Искра | 18 | 1 | 0 | 17 | 29 - 116 | -87 | 3 |
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Глева | 57 |
2 | Багрин | 55 |
3 | Арсенал | 48 |
4 | Юність-Форвард | 47 |
5 | Освіта | 46 |
6 | Аванс-ЮНІС | 42 |
7 | Зелений Бір | 39 |
8 | Ветеран | 33 |
9 | Багрин Молодіжний | 27 |
10 | ПМК-19 | 27 |
11 | Академік | 14 |
12 | Аматор | 11 |
13 | Атлант-9 | 8 |